2018.03.31
제 17 기 결산 공고 | |||
계정 과목 | 금 액 | 계정 과목 | 금 액 |
자산 | 부 채 | ||
I. 유 동 자 산 | 6,327,562,399 | I. 유 동 부 채 | 5,232,632,424 |
(1) 당 좌 자 산 | 6,327,562,399 | II. 비 유 동 부 채 | 2,320,000,000 |
II. 비 유 동 자 산 | 49,849,044,482 | 부 채 총 계 | 7,552,632,424 |
(1) 투자 자산 | 15,870,127,062 | ||
(2) 유형 자산 | 25,665,620,678 | 자 본 | |
(3) 무형 자산 | 8,079,371,742 | I. 자 본 금 | 1,214,588,000 |
(4) 기타비유동자산 | 233,925,000 | II. 자 본 잉 여 금 | 43,719,371,967 |
III. 이 익 잉 여 금 | 3,690,014,490 | ||
자 본 총 계 | 48,623,974,457 | ||
자 산 총 계 | 56,176,606,881 | 부채와 자본 총계 | 56,176,606,881 |
상기와 같이 공고함. | |||
2018년 03월 31일 | |||
주식회사 케이씨티엘 | |||
대표이사 이강석 | |||
감사 의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 17 기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준 | |||
에 따라 작성되었습니다. | |||
신승회계법인 대표이사 신완민 |