2019.03.29
제 18기 결산 공고 | |||
재 무 상 태 표 | |||
2018년 12월 31일 | |||
(단위 : 원) | |||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 4,565,678,861 | Ⅰ.유동부채 | 7,322,375,822 |
(1)당좌자산 | 4,565,678,861 | Ⅱ.비유동부채 | 0 |
Ⅱ.비유동자산 | 39,561,540,350 | 부 채 총 계 | 7,322,375,822 |
(1)투자자산 | 3,993,881,633 | 자 본 | |
(2)유형자산 | 28,279,678,420 | Ⅰ.자본금 | 1,214,588,000 |
(3)무형자산 | 7,054,397,297 | Ⅱ.자본잉여금 | 43,719,371,967 |
(4)기타비유동자산 | 233,583,000 | Ⅳ.이익잉여금 | -8,129,116,578 |
자 본 총 계 | 36,804,843,389 | ||
자 산 총 계 | 44,127,219,211 | 부채와자본총계 | 44,127,219,211 |
상기와 같이 공고함. | |||
2019년 03월 29일 | |||
주식회사 케이씨티엘 | |||
대표이사 이강석 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제18기 재무제표는 중요성의 관점에서 | |||
기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
신승회계법인 대표이사 신완민 |